INFOHasil KeluaranSYDNEY LOTTO
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 26 Okt 2026 | Senin | SDYL - 11 | 7595 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | SDYL - 10 | 1242 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | SDYL - 9 | 3431 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | SDYL - 8 | 7808 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | SDYL - 7 | 8806 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | SDYL - 6 | 5877 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | SDYL - 5 | 0839 |
| 19 Okt 2026 | Senin | SDYL - 4 | 2871 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | SDYL - 3 | 8118 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | SDYL - 2 | 9443 |
