INFOHasil KeluaranJAPAN
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Selasa | JPN - 11 | 0324 |
| 26 Okt 2026 | Senin | JPN - 10 | 8233 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | JPN - 9 | 1837 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | JPN - 8 | 4658 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | JPN - 7 | 4482 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | JPN - 6 | 0819 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | JPN - 5 | 2469 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | JPN - 4 | 7576 |
| 19 Okt 2026 | Senin | JPN - 3 | 4539 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | JPN - 2 | 1596 |
