INFOHasil KeluaranCHINA
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Selasa | CN - 10 | 4985 |
| 26 Okt 2026 | Senin | CN - 9 | 2465 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | CN - 8 | 1458 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | CN - 7 | 7811 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | CN - 6 | 2293 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | CN - 5 | 8428 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | CN - 4 | 9554 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | CN - 3 | 1600 |
| 19 Okt 2026 | Senin | CN - 2 | 6419 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | CN - 1 | 5573 |
