INFOHasil KeluaranBULLSEYE
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Selasa | BE - 10 | 3487 |
| 26 Okt 2026 | Senin | BE - 9 | 0552 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | BE - 8 | 1017 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | BE - 7 | 2471 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | BE - 6 | 6133 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | BE - 5 | 4062 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | BE - 4 | 1637 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | BE - 3 | 9799 |
| 19 Okt 2026 | Senin | BE - 2 | 2490 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | BE - 1 | 1512 |
